Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Kirsten Wiegmann |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Uwe R. Fritsche |
Letzte Änderung | 10.08.2011 11:38:31 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 17 Textilgewerbe |
SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
GUID | {D30FD75E-0136-11D6-846C-B7221E55E523} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
Hauptinput | ||||||
Baumwolle-Gestrick | Stricken-CZ\Baumwolle-US-I-2000 | Lkw-PL-2000 | 830,00000 | km | ||
Hilfsmaterial | ||||||
Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 138,00000 | kg/kg | |||
Textilhilfsmittel-Dummy | Chemie-org\Textilhilfsmittel-DE-2000 | 165,00*10-3 | kg/kg | |||
Steinsalz | Xtra-Abbau\Steinsalz-DE-2000 | 547,00*10-3 | kg/kg | |||
Hilfsenergie | ||||||
Elektrizität | El-KW-Park-IT-2000 | 1,1111*10-3 | MWh/kg | |||
Prozesswärme | Warmwasser-mix-IT-2000 | 10,000*10-3 | MWh/kg | |||
Hauptoutput | ||||||
Baumwolle-Gestrick |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 1,50000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 15,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
Transportkosten | 57,1191*103 | €/a | 38,079*10-3 | €/kg |
Brennstoff-/Inputkosten (Baumwolle-Gestrick) | 1,18085*106 | €/a | 787,24*10-3 | €/kg |
Summe | 1,23797*106 | €/a | 825,32*10-3 | €/kg |